|
● Live Draw
:
04 Jul 2026 |
LIVE DRAW TERKINI |
|
|
| MEDELLIN LOTTO | 5071 |
| KENTUCKY MIDDAY | 1170 |
| TEXAS DAY | 7910 |
| FLORIDA DAY | 8938 |
| VIRGINIA DAY | 9640 |
| NEW YORK MIDDAY | 1117 |
| SYDNEYNIGHT POOLS | 0316 |
| NORTH CAROLINA DAY | 2441 |
| OREGON 03 | 8419 |
| TAIPO LOTTERY | 2639 |
| WUHAI MORNING | 8529 |
| TEXAS EVENING | 1590 |
| OREGON 06 | 2590 |
|
● Live Draw
:
04 Jul 2026 |
LIVE DRAW TERKINI |
|
|
| CHARLESTON LOTTERY | 8933 |
| OREGON 09 | 9880 |
| CALIFORNIA LOTTERY | 0695 |
| FLORIDA EVE | 7576 |
| NEW YORK EVENING | 6378 |
| ISRAEL4D POOLS | 4870 |
| VIRGINIA NIGHT | 8829 |
| KENTUCKY EVENING | 4534 |
| TEXAS NIGHT | 7005 |
| KING KONG 4D P1 | 9590 |
| NORTH CAROLINA EVENING | 1817 |
| WUHAI DAY | 7433 |
| CAMBODIA POOLS | 6468 |
|
● Live Draw
:
04 Jul 2026 |
LIVE DRAW TERKINI |
|
|
| OREGON 12 | 1387 |
| BULLSEYE POOLS | 7553 |
| TOTO MACAU P1 | 6164 |
| SYDNEY POOLS | 9893 |
| SYDNEY LOTTO | 8868 |
| LEGIAN POOLS | 7590 |
| CHINA POOLS | 2206 |
| TOTO MACAU P2 | 3076 |
| JAPAN POOLS | 9346 |
| WUHAI EVENING | 1280 |
| SINGAPORE POOLS | 4230 |
| MAGNUM4D POOLS | 6072 |
| CASTILLA LOTTO | 1793 |
|
● Live Draw
:
04 Jul 2026 |
LIVE DRAW TERKINI |
|
|
| TOTO MACAU P3 | 1351 |
| INDOREPOOLS | ![]() |
| PCSO POOLS | ![]() |
| TAIWAN POOLS | ![]() |
| TOTO MACAU P4 | ![]() |
| KUBALOTTO | ![]() |
| TEXAS MORNING | ![]() |
| TOTO MACAU P5 | ![]() |
| HONGKONG POOLS | ![]() |
| HONGKONG LOTTO | ![]() |
| KING KONG 4D P2 | ![]() |
| WUHAI NIGHT | ![]() |
| TOTO MACAU P6 | 2167 |