|
● Live Draw
:
20 Jun 2026 |
LIVE DRAW TERKINI |
|
|
| MEDELLIN LOTTO | 1358 |
| KENTUCKY MIDDAY | 1440 |
| TEXAS DAY | 4022 |
| FLORIDA DAY | 6785 |
| VIRGINIA DAY | 7927 |
| NEW YORK MIDDAY | 4564 |
| SYDNEYNIGHT POOLS | 0774 |
| NORTH CAROLINA DAY | 9657 |
| OREGON 03 | 4917 |
| TAIPO LOTTERY | 5045 |
| WUHAI MORNING | 3362 |
| TEXAS EVENING | 9324 |
| OREGON 06 | 7126 |
|
● Live Draw
:
20 Jun 2026 |
LIVE DRAW TERKINI |
|
|
| CHARLESTON LOTTERY | 6181 |
| OREGON 09 | 3568 |
| CALIFORNIA LOTTERY | 8607 |
| FLORIDA EVE | 3230 |
| NEW YORK EVENING | 7362 |
| ISRAEL4D POOLS | 8553 |
| VIRGINIA NIGHT | 6756 |
| KENTUCKY EVENING | 4570 |
| TEXAS NIGHT | 2642 |
| KING KONG 4D P1 | 3245 |
| NORTH CAROLINA EVENING | 5177 |
| WUHAI DAY | 7691 |
| CAMBODIA POOLS | 0241 |
|
● Live Draw
:
20 Jun 2026 |
LIVE DRAW TERKINI |
|
|
| OREGON 12 | 7660 |
| BULLSEYE POOLS | 9891 |
| TOTO MACAU P1 | 5324 |
| SYDNEY POOLS | 8445 |
| SYDNEY LOTTO | 0813 |
| LEGIAN POOLS | 8794 |
| CHINA POOLS | 6090 |
| TOTO MACAU P2 | 9805 |
| JAPAN POOLS | 3505 |
| WUHAI EVENING | 7548 |
| SINGAPORE POOLS | 9954 |
| MAGNUM4D POOLS | ![]() |
| CASTILLA LOTTO | 1625 |
|
● Live Draw
:
20 Jun 2026 |
LIVE DRAW TERKINI |
|
|
| TOTO MACAU P3 | ![]() |
| INDOREPOOLS | ![]() |
| PCSO POOLS | ![]() |
| TAIWAN POOLS | ![]() |
| TOTO MACAU P4 | ![]() |
| KUBALOTTO | ![]() |
| TEXAS MORNING | ![]() |
| TOTO MACAU P5 | ![]() |
| HONGKONG POOLS | ![]() |
| HONGKONG LOTTO | ![]() |
| KING KONG 4D P2 | ![]() |
| WUHAI NIGHT | ![]() |
| TOTO MACAU P6 | 9453 |