|
● Live Draw
:
27 Jun 2026 |
LIVE DRAW TERKINI |
|
|
| MEDELLIN LOTTO | 3718 |
| KENTUCKY MIDDAY | 6688 |
| TEXAS DAY | 7490 |
| FLORIDA DAY | 3490 |
| VIRGINIA DAY | 6549 |
| NEW YORK MIDDAY | 6664 |
| SYDNEYNIGHT POOLS | 4633 |
| NORTH CAROLINA DAY | 4290 |
| OREGON 03 | 1781 |
| TAIPO LOTTERY | 8513 |
| WUHAI MORNING | 6180 |
| TEXAS EVENING | 7211 |
| OREGON 06 | 7739 |
|
● Live Draw
:
27 Jun 2026 |
LIVE DRAW TERKINI |
|
|
| CHARLESTON LOTTERY | 1285 |
| OREGON 09 | 3618 |
| CALIFORNIA LOTTERY | 4575 |
| FLORIDA EVE | 4274 |
| NEW YORK EVENING | 1642 |
| ISRAEL4D POOLS | 9041 |
| VIRGINIA NIGHT | 3026 |
| KENTUCKY EVENING | 9237 |
| TEXAS NIGHT | 7781 |
| KING KONG 4D P1 | 2698 |
| NORTH CAROLINA EVENING | 1486 |
| WUHAI DAY | 6054 |
| CAMBODIA POOLS | 3461 |
|
● Live Draw
:
27 Jun 2026 |
LIVE DRAW TERKINI |
|
|
| OREGON 12 | 9417 |
| BULLSEYE POOLS | 5807 |
| TOTO MACAU P1 | 8302 |
| SYDNEY POOLS | 9890 |
| SYDNEY LOTTO | 5211 |
| LEGIAN POOLS | 1266 |
| CHINA POOLS | 9984 |
| TOTO MACAU P2 | 0658 |
| JAPAN POOLS | 1534 |
| WUHAI EVENING | 7461 |
| SINGAPORE POOLS | 5286 |
| MAGNUM4D POOLS | ![]() |
| CASTILLA LOTTO | ![]() |
|
● Live Draw
:
27 Jun 2026 |
LIVE DRAW TERKINI |
|
|
| TOTO MACAU P3 | ![]() |
| INDOREPOOLS | ![]() |
| PCSO POOLS | ![]() |
| TAIWAN POOLS | ![]() |
| TOTO MACAU P4 | ![]() |
| KUBALOTTO | ![]() |
| TEXAS MORNING | ![]() |
| TOTO MACAU P5 | ![]() |
| HONGKONG POOLS | ![]() |
| HONGKONG LOTTO | ![]() |
| KING KONG 4D P2 | ![]() |
| WUHAI NIGHT | ![]() |
| TOTO MACAU P6 | 4639 |