|
● Live Draw
:
16 Mei 2026 |
LIVE DRAW TERKINI |
|
|
| MEDELLIN LOTTO | 5607 |
| KENTUCKY MIDDAY | 2558 |
| TEXAS DAY | 3655 |
| FLORIDA DAY | 4308 |
| VIRGINIA DAY | 0769 |
| NEW YORK MIDDAY | 3616 |
| SYDNEYNIGHT POOLS | 7006 |
| NORTH CAROLINA DAY | 4106 |
| OREGON 03 | 1962 |
| TAIPO LOTTERY | 6182 |
| WUHAI MORNING | 1485 |
| TEXAS EVENING | 3945 |
| OREGON 06 | 9608 |
|
● Live Draw
:
16 Mei 2026 |
LIVE DRAW TERKINI |
|
|
| CHARLESTON LOTTERY | ![]() |
| OREGON 09 | 0549 |
| CALIFORNIA LOTTERY | 6399 |
| FLORIDA EVE | 8072 |
| NEW YORK EVENING | 4158 |
| ISRAEL4D POOLS | 6489 |
| VIRGINIA NIGHT | 3884 |
| KENTUCKY EVENING | 4403 |
| TEXAS NIGHT | 3133 |
| KING KONG 4D P1 | ![]() |
| NORTH CAROLINA EVENING | 1673 |
| WUHAI DAY | 3604 |
| CAMBODIA POOLS | ![]() |
|
● Live Draw
:
16 Mei 2026 |
LIVE DRAW TERKINI |
|
|
| OREGON 12 | ![]() |
| BULLSEYE POOLS | ![]() |
| TOTO MACAU P1 | ![]() |
| SYDNEY POOLS | ![]() |
| SYDNEY LOTTO | ![]() |
| LEGIAN POOLS | ![]() |
| CHINA POOLS | ![]() |
| TOTO MACAU P2 | ![]() |
| JAPAN POOLS | ![]() |
| WUHAI EVENING | ![]() |
| SINGAPORE POOLS | ![]() |
| MAGNUM4D POOLS | ![]() |
| CASTILLA LOTTO | ![]() |
|
● Live Draw
:
16 Mei 2026 |
LIVE DRAW TERKINI |
|
|
| TOTO MACAU P3 | ![]() |
| INDOREPOOLS | ![]() |
| PCSO POOLS | ![]() |
| TAIWAN POOLS | ![]() |
| TOTO MACAU P4 | ![]() |
| KUBALOTTO | ![]() |
| TEXAS MORNING | ![]() |
| TOTO MACAU P5 | ![]() |
| HONGKONG POOLS | ![]() |
| HONGKONG LOTTO | ![]() |
| KING KONG 4D P2 | ![]() |
| WUHAI NIGHT | ![]() |
| TOTO MACAU P6 | 2692 |