|
● Live Draw
:
07 Jun 2026 |
LIVE DRAW TERKINI |
|
|
| MEDELLIN LOTTO | 3491 |
| KENTUCKY MIDDAY | 8416 |
| TEXAS DAY | 5054 |
| FLORIDA DAY | 8708 |
| VIRGINIA DAY | 7714 |
| NEW YORK MIDDAY | 6868 |
| SYDNEYNIGHT POOLS | 3445 |
| NORTH CAROLINA DAY | 8155 |
| OREGON 03 | 0003 |
| TAIPO LOTTERY | 5162 |
| WUHAI MORNING | 3165 |
| TEXAS EVENING | 8151 |
| OREGON 06 | 0863 |
|
● Live Draw
:
07 Jun 2026 |
LIVE DRAW TERKINI |
|
|
| CHARLESTON LOTTERY | 0849 |
| OREGON 09 | 2540 |
| CALIFORNIA LOTTERY | 9778 |
| FLORIDA EVE | 9542 |
| NEW YORK EVENING | 4085 |
| ISRAEL4D POOLS | 4296 |
| VIRGINIA NIGHT | 7204 |
| KENTUCKY EVENING | 0704 |
| TEXAS NIGHT | 0015 |
| KING KONG 4D P1 | ![]() |
| NORTH CAROLINA EVENING | 9231 |
| WUHAI DAY | 0757 |
| CAMBODIA POOLS | 9346 |
|
● Live Draw
:
07 Jun 2026 |
LIVE DRAW TERKINI |
|
|
| OREGON 12 | 9257 |
| BULLSEYE POOLS | 4953 |
| TOTO MACAU P1 | 2094 |
| SYDNEY POOLS | 5075 |
| SYDNEY LOTTO | 1954 |
| LEGIAN POOLS | 7035 |
| CHINA POOLS | ![]() |
| TOTO MACAU P2 | ![]() |
| JAPAN POOLS | ![]() |
| WUHAI EVENING | ![]() |
| SINGAPORE POOLS | ![]() |
| MAGNUM4D POOLS | ![]() |
| CASTILLA LOTTO | ![]() |
|
● Live Draw
:
07 Jun 2026 |
LIVE DRAW TERKINI |
|
|
| TOTO MACAU P3 | ![]() |
| INDOREPOOLS | ![]() |
| PCSO POOLS | ![]() |
| TAIWAN POOLS | ![]() |
| TOTO MACAU P4 | ![]() |
| KUBALOTTO | ![]() |
| TEXAS MORNING | ![]() |
| TOTO MACAU P5 | ![]() |
| HONGKONG POOLS | ![]() |
| HONGKONG LOTTO | ![]() |
| KING KONG 4D P2 | ![]() |
| WUHAI NIGHT | ![]() |
| TOTO MACAU P6 | 1457 |